Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.03.01 Техносферная безопасность | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4579529 | 190 | 48 | 70 | 72 | 0 | 4 | Отдельная квота | |||
2 | 4019732 | 165 | 56 | 46 | 63 | 0 | 1 | Отдельная квота | |||
3 | 4451302 | 159 | 62 | 52 | 45 | 0 | 3 | Отдельная квота | |||
4 | 3986712 | 145 | 51 | 46 | 43 | 5 | 1 | Отдельная квота | |||
5 | 3850097 | 145 | 46 | 46 | 48 | 5 | 5 | Отдельная квота | |||
6 | 4693196 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота |